• 0 800 303 066
«Львівтеплоенерго» Львівське міське комунальне підприємство тепла та затишку у Вашій оселі

Тарифи

Тарифи на теплову енергію 

Рішенням виконавчого комітету ЛМР від 29.03.2024р. №480

 

Найменування тарифу

Тарифи встановл. Рішенням ВК ЛМР від 29.03.2024р. №480, грн. без ПДВ

Тариф протягом дії воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після місяця, в якому його буде припинено або скасовано, грн за 1 Гкал без ПДВ

Теплова енергія з врахуванням витрат на утримання центральних теплових пунктів та без врахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів без врахування витрат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку для підігріву гарячої води та функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання

2368,63

2214,82

 
 
 

Теплова енергія без урахування витрат на утримання центральних теплових пунктів та з урахуванням витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів, без урахування витрат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку для підігріву гарячої води та функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання

2352,95

2196,46

 
 
 
 

Теплова енергія без урахування витрат на утримання центральних теплових пунктів та без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів, без урахування витрат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку для підігріву гарячої води та функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання

2180,52

2089,83

 
 
 
 

Теплова енергія для опалення та функціонування внутрішньобудинкової системи опалення, умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію

1439,6

1223,43

 
 
 
 

Теплова енергія для опалення та функціонування внутрішньобудинкової системи опалення, з урахуванням витрат на утримання центральних теплових пунктів без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів,  умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (місячна абонентська плата за одиницю теплового навантаження), грн/Гкал/год (без ПДВ)

155043,9

19927,69

 
 
 
 

Теплова енергія для опалення та функціонування внутрішньобудинкової системи опалення, без урахування витрат на утримання центральних теплових пунктів з урахуванням витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів, умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (місячна абонентська плата за одиницю теплового навантаження), грн/Гкал/год (без ПДВ)

173581,61

19927,69

 
 
 
 

Теплова енергія для опалення та функціонування внутрішньобудинкової системи опалення, без урахування витрат на утримання центральних теплових пунктів без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів, умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (місячна абонентська плата за одиницю теплового навантаження), грн/Гкал/год (без ПДВ)

131122,01

19927,69

 
 
 
 
 

Тарифи на послуги з постачання теплової енергії

Найменування тарифу

Тарифи встановл. Рішенням ВК ЛМР від 29.03.2024р. №480, грн. з ПДВ

Тариф протягом дії воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після місяця, в якому його буде припинено або скасовано, грн за 1 Гкал з ПДВ

 

Послуга з постачання теплової енергії без урахування витрат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку, умовно-змінна частина двоставкового тарифу

1727,52

1468,11

 
 
 
 

Послуга з постачання теплової енергії з урахуванням витрат на утримання центральних теплових пунктів та без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів, без урахування витрат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку, умовно-постійна частина двоставкового тарифу (місячна абонентська плата за одиницю теплового навантаження), грн/Гкал/год (з ПДВ)

186052,68

23913,23

 
 
 
 

Послуга з постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання центральних теплових пунктів та з урахуванням витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів, без урахування витрат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку, умовно-постійна частина двоставкового тарифу (місячна абонентська плата за одиницю теплового навантаження), грн/Гкал/год (з ПДВ)

208297,93

23913,23

 
 
 
 

Послуга з постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання центральних теплових пунктів та без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів, без урахування витрат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку, умовно-постійна частина двоставкового тарифу (місячна абонентська плата за одиницю теплового навантаження), грн/Гкал/год (з ПДВ)

157346,41

23913,23

 
 
 
 

 

Тарифи на послугу з постачання гарячої води

Найменування тарифу

Тарифи встановл. Рішенням ВК ЛМР від 29.03.2024р. №480, грн. з ПДВ

Тариф протягом дії воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після місяця, в якому його буде припинено або скасовано, за 1 м3  (з ПДВ), грн.

 

Послуга з постачання гарячої води з урахуванням витрат на утримання центральних теплових пунктів та без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів

142,63

95,26

 
 
 

Послуга з постачання гарячої води без урахування витрат на утримання центральних теплових пунктів та з урахуванням витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів

141,8

95,26

 
 
 
 

 

Тарифи для споживачів багатоквартирних будинків які обладнані системами автономного теплопостачання

Рішенням виконавчого комітету ЛМР від 14.11.2023р. №1234

 

Тарифи на теплову енергію

Адреса будинку

Тарифи  встановл. Рішенням ВК ЛМР від 14.11.2023р. №1234, грн. без ПДВ

Тариф протягом дії воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після місяця, в якому його буде припинено або скасовано, за 1 Гкал (без ПДВ), грн.

Валова, 15

2073,76

1268,51

К. Левицького, 8

3199,86

1268,51

М. Лемика, 30

2336,13

1268,51

В. Липинського, 58

2129,07

1268,51

Личаківська, 81

3573,53

1268,51

В. Веливока, 9

2132,54

1268,51

В. Самійленка, 36

1996,53

1268,51

Уласа Самчука, 13

2238,45

1268,51

Д. Січинського, 41

3628,11

1268,51

Стрийська, 117

1905,98

1268,51

Стрийська, 127

1776,42

1268,51

просп. В. Чорновола, 1

2028,53

1268,51

Шота Руставелі, 1

2146,13

1268,51

Тарифи на послуги з постачання теплової енергії

Адреса будинку

Тарифи  встановл. Рішенням ВК ЛМР від 14.11.2023р. №1234, грн. з ПДВ

Тариф протягом дії воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після місяця, в якому його буде припинено або скасовано, за 1 Гкал з ПДВ, грн.

Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії

Валова, 15

1149,44

1468,11

К. Левицького, 8

1093,48

1468,11

М. Лемика, 30

1217,21

1468,11

В. Липинського, 58

1194,49

1468,11

Личаківська, 81

1264,39

1468,11

В. Веливока, 9

1167,46

1468,11

В. Самійленка, 36

1301,48

1468,11

Уласа Самчука, 13

1285,61

1468,11

Д. Січинського, 41

1175,92

1468,11

Стрийська, 117

1154,21

1468,11

Стрийська, 127

1167,79

1468,11

просп. В. Чорновола, 1

1198,8

1468,11

Шота Руставелі, 1

1298,27

1468,11

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії

Валова, 15

215335,09

23913,23

К. Левицького, 8

419676,01

23913,23

М. Лемика, 30

242383,72

23913,23

В. Липинського, 58

207885,56

23913,23

Личаківська, 81

462080,71

23913,23

В. Веливока, 9

212653,13

23913,23

В. Самійленка, 36

167230,73

23913,23

Уласа Самчука, 13

214018,26

23913,23

Д. Січинського, 41

485610,48

23913,23

Стрийська, 117

173129,89

23913,23

Стрийська, 127

147296,83

23913,23

просп. В. Чорновола, 1

188790,94

23913,23

Шота Руставелі, 1

195154,91

23913,23

Тарифи на послугу з постачання гарячої води

Адреса будинку

Тарифи  встановл. Рішенням ВК ЛМР від 14.11.2023р. №1234, грн. з ПДВ

Тариф протягом дії воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після місяця, в якому його буде припинено або скасовано, за 1 м3 з ПДВ, грн.

Валова, 15

127,03

95,26

 
 

Поясненя щодо формування тарифу

ЛМКП «Львівтеплоенерго»  застосовує  затверджені  в установленому порядку   тарифи  на теплову енергію  і послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, які розраховані  на  рік. Окремого тарифу на літній і зимовий періоди не має.

 Двоставковий тариф має ту ж структуру тарифу, ті ж витрати і такий же прибуток  що і одноставковий тариф.  Різниця лише в тому, що плата  поділяються на дві частини: умовно-змінну  та умовно-постійну.

До умовно-зміннної  частини  витрат належать енергоносії.

Умовно-змінна складова тарифу визначається у грн./Гкал., при наявності приладів обліку і  в грн../м2 для населення за відсутності приладів обліку. Нарахування  умовно-змінної частини  тарифу проводиться  помісячно  в опалювальний період.

До умовно-постійної частини витрат належать такі складові: вода, зарплата, податки, матеріали, ремонт та інше експлуатаційні витрати. Умовно-постійна складова тарифу  визначається  у грн./Гкал.год.  і нарахування проводиться  помісячно протягом року.

Витрати на утримання внутрішньо-будинкових  мереж (обладнання) в тариф на теплову енергію  послуги з постачання теплової енергії  та постачання гарячої води не включаються. 

 

 

 

 Наказ "Про оплату за надання інформації"

Архів зміни тарифів на теплову енергію для населення.

Динаміка зміни вартості основних складових тарифу на теплову енергію по ЛМККП "ЛТЕ"

Тарифи на теплову енергію для населення по регіонах України.

Тарифи на теплову енергію для населення по регіонах України
Діючі тарифи централізованого опалення абонентів без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії по регіонах України
Діючі тарифи централізованого опалення абонентів з будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії по регіонах України
Діючі тарифи на постачання гарячої води з підключення рушникосушильників по регіонах України
Діючі тарифи на постачання гарячої води за умови відсутності рушникосушильників по регіонах України

Порівняння тарифів на теплову енергію для населення в Україні та  інших країнах світу

 

 

 

 

Тарифи

Технічні параметри теплоносія на теплових вводах

Технічні параметри теплоносія  на теплових вводах
№ п/п Адреса будинку Температура теплоносія відповідно до температурного графіка теплової мережі, 0С Розрахунковий перепад тиску теплоносія відповідно до гідравлічного режиму теплової мережі, Р1-P2, атм Тиск гарячої води не більше (відповідає будівельним нормам), P, атм
1 Айвазовського, 10 130/70 2,3 6,0
2 Айвазовського, 12 130/70 2,3 6,0
3 Айвазовського, 22 130/70 2,3 6,0
4 Ак. Павлова, 6 95/70 0,6 6,0
5 Ак. Павлова, 6б 95/70 0,5 6,0
6 Антоненка-Давидовича, 1 ІТП 130/70 2,8 6,0
7 Антоненка-Давидовича, 3 ІТП 130/70 2,5 6,0
8 Антоненка-Давидовича, 7 ІТП 130/70 2,5 6,0
9 Антоненка-Давидовича, 9 ІТП 130/70 1,9 6,0
10 Антонича, 10 ІТП 130/70 1,7 6,0
11 Антонича, 12 ІТП 130/70 1,7 6,0
12 Антонича, 14 ІТП 130/70 1,5 6,0
13 Антонича, 16 ІТП 130/70 1,7 6,0
14 Антонича, 2  ІТП 130/70 1,9 6,0
15 Антонича, 20 ІТП 130/70 1,6 6,0
16 Антонича, 20а ІТП 130/70 1,5 6,0
17 Антонича, 22 ІТП 130/70 1,5 6,0
18 Антонича, 24  ІТП 130/70 1,4 6,0
19 Антонича, 24а  ІТП 130/70 1,4 6,0
20 Антонича, 26  ІТП 130/70 1,4 6,0
21 Антонича, 28  ІТП 130/70 1,6 6,0
22 Антонича, 30  ІТП 130/70 1,6 6,0
23 Антонича, 32  ІТП 130/70 1,6 6,0
24 Антонича, 4 ІТП 130/70 1,9 6,0
25 Антонича, 8 ІТП 130/70 1,7 6,0
26 Антоновича, 121 95/70 0,7 6,0
27 Архипенка, 2 95/70 1 6,0
28 Б. Хмельницького, 239 130/70 2,3 6,0
29 Б. Хмельницького, 241 130/70 2,3 6,0
30 Б. Хмельницького, 243 130/70 2,4 6,0
31 Б. Хмельницького, 245 130/70 2,4 6,0
32 Б. Хмельницького, 247 130/70 2,5 6,0
33 Б. Хмельницького, 251 130/70 2,1 6,0
34 Б. Хмельницького, 253 130/70 1,9 6,0
35 Б. Хмельницького, 255 130/70 1,8 6,0
36 Б. Хмельницького, 267 130/70 5,1 6,0
37 Б. Хмельницького, 269 130/70 5,2 6,0
38 Б. Хмельницького, 271 130/70 1,8 6,0
39 Б. Хмельницького, 273 130/70 1,8 6,0
40 Б. Хмельницького, 275 130/70 1,8 6,0
41 Б. Хмельницького, 275а 130/70 1,8 6,0
42 Б.Хмельницького, 233 ІТП 130/70 5,1 6,0
43 Багряного, 39 95/70 0,9 6,0
44 Багряного, 49 95/70 0,8 6,0
45 Багряного, 53 95/70 0,8 6,0
46 Базарна, 50 95/70 0,7 6,0
47 Бальзака, 33 ІТП 130/70 3 6,0
48 Баронча, 6 95/70 0,8 6,0
49 Білоцерківська, 1 95/70 1,8 6,0
50 Білоцерківська, 10 95/70 2,9 6,0
51 Білоцерківська, 1а 95/70 1,8 6,0
52 Білоцерківська, 2а 95/70 1,5 6,0
53 Боберського, 19 95/70 0,9 6,0
54 Боберського, 21 95/70 1 6,0
55 Богуна, 12 95/70 0,8 6,0
56 Бой-Желенського, 10 95/70 0,7 6,0
57 Бой-Желенського, 14 ІТП 130/70 3,6 6,0
58 Бойчука, 10 130/70 2,1 6,0
59 Бойчука, 3 130/70 2,3 6,0
60 Бойчука, 5 130/70 2,3 6,0
61 Бойчука, 8 130/70 1,9 6,0
62 Бондарська, 16 ІТП 130/70 1,3 6,0
63 Боткіна, 73 130/70 1,9 6,0
64 Братуня, 3 95/70 1,5 6,0
65 В. Великого, 1 (пр. врізка 130/70 5 6,0
66 В. Великого, 101 130/70 1,9 6,0
67 В. Великого, 103 130/70 2 6,0
68 В. Великого, 105 130/70 1,9 6,0
69 В. Великого, 109 130/70 1,8 6,0
70 В. Великого, 11 130/70 4,4 6,0
71 В. Великого, 111 130/70 1,7 6,0
72 В. Великого, 113 130/70 1,6 6,0
73 В. Великого, 117 95/70 1,4 6,0
74 В. Великого, 121 95/70 1,5 6,0
75 В. Великого, 125 95/70 1,4 6,0
76 В. Великого, 13 130/70 4,4 6,0
77 В. Великого, 14 130/70 3,9 6,0
78 В. Великого, 15 (пр.врізка 130/70 4,5 6,0
79 В. Великого, 16 130/70 4 6,0
80 В. Великого, 17 130/70 4,4 6,0
81 В. Великого, 19 130/70 4,4 6,0
82 В. Великого, 20 130/70 3,8 6,0
83 В. Великого, 22 130/70 3,7 6,0
84 В. Великого, 23 130/70 4,1 6,0
85 В. Великого, 25 130/70 4,1 6,0
86 В. Великого, 26 130/70 2,3 6,0
87 В. Великого, 28 130/70 2,5 6,0
88 В. Великого, 29 130/70 4 6,0
89 В. Великого, 3 (пр. врізка 130/70 4,9 6,0
90 В. Великого, 30 130/70 2,3 6,0
91 В. Великого, 31 130/70 4 6,0
92 В. Великого, 32 130/70 2,5 6,0
93 В. Великого, 33 130/70 3,8 6,0
94 В. Великого, 34 130/70 2,3 6,0
95 В. Великого, 35 130/70 1,9 6,0
96 В. Великого, 35а 130/70 1,8 6,0
97 В. Великого, 36 130/70 2,5 6,0
98 В. Великого, 37 130/70 2 6,0
99 В. Великого, 38 130/70 1,9 6,0
100 В. Великого, 39 130/70 2 6,0
101 В. Великого, 40 130/70 2,1 6,0
102 В. Великого, 41 130/70 1,9 6,0
103 В. Великого, 42 130/70 2,4 6,0
104 В. Великого, 43 130/70 1,8 6,0
105 В. Великого, 44 130/70 2,4 6,0
106 В. Великого, 46 130/70 2,4 6,0
107 В. Великого, 47 130/70 1,9 6,0
108 В. Великого, 47а 130/70 1,9 6,0
109 В. Великого, 49 130/70 1,8 6,0
110 В. Великого, 49а 130/70 1,9 6,0
111 В. Великого, 5 (пр. врізка 130/70 4,7 6,0
112 В. Великого, 51 130/70 1,9 6,0
113 В. Великого, 53 130/70 1,9 6,0
114 В. Великого, 53а 130/70 1,9 6,0
115 В. Великого, 57 130/70 2 6,0
116 В. Великого, 59 130/70 2 6,0
117 В. Великого, 59а 130/70 1,8 6,0
118 В. Великого, 61 130/70 2 6,0
119 В. Великого, 63 130/70 2 6,0
120 В. Великого, 65 130/70 2 6,0
121 В. Великого, 67 130/70 2 6,0
122 В. Великого, 69 130/70 1,9 6,0
123 В. Великого, 71 130/70 1,9 6,0
124 В. Великого, 73 130/70 1,9 6,0
125 В. Великого, 75 130/70 1,8 6,0
126 В. Великого, 79 130/70 1,8 6,0
127 В. Великого, 81 130/70 1,8 6,0
128 В. Великого, 83 130/70 2 6,0
129 В. Великого, 85 130/70 2 6,0
130 В. Великого, 85а 130/70 1,9 6,0
131 В. Великого, 89 130/70 2 6,0
132 В. Великого, 9 130/70 4,5 6,0
133 В. Великого, 91 130/70 2 6,0
134 В. Великого, 93а 130/70 1,9 6,0
135 В. Великого, 95 130/70 2 6,0
136 В. Великого, 97 130/70 2 6,0
137 В. Великого, 99 130/70 1,9 6,0
138 Валова, 15 95/70 0,4 6,0
139 Варшавська, 136 ІТП 130/70 4,6 6,0
140 Варшавська, 56 130/70 2 6,0
141 Варшавська, 62 130/70 2,2 6,0
142 Варшавська, 64 130/70 2,2 6,0
143 Варшавська, 66 130/70 2,2 6,0
144 Варшавська, 68 130/70 2 6,0
145 Васильківського, 9 95/70 1,5 6,0
146 Венеціанова, 15 95/70 0,6 6,0
147 Вернадського, 10 ІТП 130/70 1,8 6,0
148 Вернадського, 12 ІТП 130/70 1,9 6,0
149 Вернадського, 14 ІТП 130/70 1,8 6,0
150 Вернадського, 16  ІТП 130/70 1,8 6,0
151 Вернадського, 18  ІТП 130/70 1,8 6,0
152 Вернадського, 2  ІТП 130/70 1,4 6,0
153 Вернадського, 20  ІТП 130/70 1,8 6,0
154 Вернадського, 24  ІТП 130/70 1,6 6,0
155 Вернадського, 26  ІТП 130/70 1,8 6,0
156 Вернадського, 28  ІТП 130/70 1,8 6,0
157 Вернадського, 32  ІТП 130/70 1,8 6,0
158 Вернадського, 34  ІТП 130/70 1,8 6,0
159 Вернадського, 36  ІТП 130/70 1,8 6,0
160 Вернадського, 38  ІТП 130/70 1,8 6,0
161 Вернадського, 4  ІТП 130/70 1,6 6,0
162 Вернадського, 40  ІТП 130/70 1,6 6,0
163 Вернадського, 42 ІТП 130/70 2,6 6,0
164 Вигін, 1 95/70 0,8 6,0
165 Вигін, 3 95/70 0,7 6,0
166 Випасова, 11 95/70 0,6 6,0
167 Випасова, 9 95/70 0,6 6,0
168 Віденська, 1 95/70 1 6,0
169 Віденська, 2 95/70 1 6,0
170 Віденська, 3 95/70 1,1 6,0
171 Віденська, 4 95/70 1 6,0
172 Віденська, 5 95/70 1 6,0
173 Віденська, 7 95/70 1,1 6,0
174 Віденська, 8 95/70 0,8 6,0
175 Віденська, 9 95/70 1,2 6,0
176 Відкрита, 1 ІТП  130/70 3,6 6,0
177 Вітовського, 38 95/70 0,7 6,0
178 Волинська, 21 95/70 0,7 6,0
179 Г. Чупринки, 59 95/70 0,7 6,0
180 Г. Чупринки, 74 95/70 0,9 6,0
181 Г. Чупринки, 84 95/70 1,2 6,0
182 Галицька, 19 95/70 0,6 6,0
183 Галицька, 21 95/70 0,6 6,0
184 Гашека, 15 130/70 2,7 6,0
185 Гашека, 15 130/70 3 6,0
186 Гашека, 15а 130/70 2,7 6,0
187 Гашека, 17 130/70 2,8 6,0
188 Гашека, 19 130/70 3 6,0
189 Гашека, 20 130/70 3 6,0
190 Гашека, 20а 95/70 3 6,0
191 Гашека, 22 130/70 3 6,0
192 Гашека, 22а 95/70 2,9 6,0
193 Гашека, 24 130/70 2,9 6,0
194 Героїв Крут, 1 130/70 5,9 6,0
195 Героїв Крут, 10 130/70 4,2 6,0
196 Героїв Крут, 11 130/70 4,2 6,0
197 Героїв Крут, 11а 130/70 4,3 6,0
198 Героїв Крут, 13 130/70 4,1 6,0
199 Героїв Крут, 14 130/70 4,1 6,0
200 Героїв Крут, 3 130/70 5,5 6,0
201 Героїв Крут, 4 130/70 4,1 6,0
202 Героїв Крут, 7 130/70 4,4 6,0
203 Героїв Крут, 9 130/70 4,5 6,0
204 Героїв Майдану, 28а 95/70 0,6 6,0
205 Героїв Майдану, 32 130/70 3,9 6,0
206 Героїв УПА, 30 95/70 1,7 6,0
207 Героїв УПА, 76 95/70 1,1 6,0
208 Героїв УПА, 76а 95/70 1,1 6,0
209 Героїв УПА, 76б 95/70 1,2 6,0
210 Героїв УПА, 78 95/70 1,3 6,0
211 Героїв УПА, 78а 95/70 1,3 6,0
212 Героїв УПА, 78б 95/70 1,3 6,0
213 Гіпсова, 64 95/70 0,7 6,0
214 Гнатюка, 20/22 95/70 0,7 6,0
215 Гнатюка, 3 95/70 0,8 6,0
216 Горбачевського, 15 95/70 0,8 6,0
217 Горбачевського, 17а 95/70 1,5 6,0
218 Горбачевського, 22 95/70 0,9 6,0
219 Горбачевського, 4 95/70 0,7 6,0
220 Городоцька, 187 95/70 0,6 6,0
221 Городоцька, 189 95/70 0,6 6,0
222 Городоцька, 191 95/70 0,6 6,0
223 Городоцька, 199 95/70 0,6 6,0
224 Городоцька, 201 95/70 0,6 6,0
225 Городоцька, 209 95/70 1,2 6,0
226 Городоцька, 211 95/70 1,6 6,0
227 Городоцька, 213 95/70 1,8 6,0
228 Городоцька, 213а 95/70 1,8 6,0
229 Городоцька, 215 95/70 1,8 6,0
230 Городоцька, 215а 95/70 1,8 6,0
231 Городоцька, 219 95/70 2 6,0
232 Городоцька, 229 95/70 1,4 6,0
233 Господарська, 26 130/70 5,7 6,0
234 Граб'янки, 13 130/70 1,9 6,0
235 Граб'янки, 5 130/70 1,9 6,0
236 Граб'янки, 7 130/70 1,9 6,0
237 Граб'янки, 9 130/70 1,9 6,0
238 Грінченка, 1 130/70 2,4 6,0
239 Грінченка, 10 130/70 5,8 6,0
240 Грінченка, 10а 130/70 5,1 6,0
241 Грінченка, 10б 130/70 5 6,0
242 Грінченка, 11 130/70 5 6,0
243 Грінченка, 11а 130/70 5 6,0
244 Грінченка, 11б 130/70 2,4 6,0
245 Грінченка, 12 130/70 5,8 6,0
246 Грінченка, 12а 130/70 5 6,0
247 Грінченка, 12б 130/70 5 6,0
248 Грінченка, 12в 130/70 5 6,0
249 Грінченка, 13 130/70 2,4 6,0
250 Грінченка, 14 130/70 5,7 6,0
251 Грінченка, 14а 130/70 5,7 6,0
252 Грінченка, 16 130/70 5,6 6,0
253 Грінченка, 19 130/70 2,3 6,0
254 Грінченка, 2а 130/70 5,1 6,0
255 Грінченка, 4 130/70 6,2 6,0
256 Грінченка, 4б 130/70 5,6 6,0
257 Грінченка, 5 130/70 2,5 6,0
258 Грінченка, 6 130/70 5,3 6,0
259 Грінченка, 6б 130/70 5,3 6,0
260 Грінченка, 8 130/70 5,9 6,0
261 Демнянська, 16 95/70 0,8 6,0
262 Демнянська, 16а ІТП 130/70 4,9 6,0
263 Демнянська, 18 95/70 1,4 6,0
264 Демнянська, 24 ІТП 130/70 4,9 6,0
265 Демнянська, 4 ІТП 130/70 5 6,0
266 Демнянська, 4а ІТП 130/70 5 6,0
267 Демнянська, 6а ІТП 130/70 5 6,0
268 Демнянська, 8 ІТП 130/70 5 6,0
269 Дж. Вашингтона, 11 95/70 1,7 6,0
270 Дж. Вашингтона, 13 95/70 1,8 6,0
271 Дж. Вашингтона, 15 95/70 0,8 6,0
272 Дж. Вашингтона, 17 95/70 0,7 6,0
273 Дж. Вашингтона, 21 95/70 1 6,0
274 Дж. Вашингтона, 5 95/70 0,8 6,0
275 Дж. Вашингтона, 7а 95/70 1,5 6,0
276 Дж. Ленона, 25 95/70 1,2 6,0
277 Дж. Ленона, 27 95/70 1,1 6,0
278 Дж. Ленона, 33 95/70 0,6 6,0
279 Джерельна, 42 ІТП 130/70 2,6 6,0
280 Джерельна, 44 ІТП 130/70 2,7 6,0
281 Дніпровська, 13 95/70 0,5 6,0
282 Дністерська, 1 95/70 0,7 6,0
283 Дністерська, 10 95/70 1,8 6,0
284 Дністерська, 11 95/70 1,6 6,0
285 Дністерська, 12 95/70 1,6 6,0
286 Дністерська, 13 95/70 1,7 6,0
287 Дністерська, 14 95/70 1,7 6,0
288 Дністерська, 14а 95/70 1,7 6,0
289 Дністерська, 15 95/70 1,6 6,0
290 Дністерська, 16а 95/70 1,6 6,0
291 Дністерська, 17 95/70 1,8 6,0
292 Дністерська, 1а 130/70 3 6,0
293 Дністерська, 2 95/70 1,1 6,0
294 Дністерська, 3 95/70 0,7 6,0
295 Дністерська, 4 95/70 1,2 6,0
296 Дністерська, 6 95/70 1,2 6,0
297 Дністерська, 7 95/70 1,8 6,0
298 Дністерська, 9 95/70 1,8 6,0
299 Довбуша, 1 95/70 0,5 6,0
300 Довбуша, 11 95/70 0,5 6,0
301 Довбуша, 6а 95/70 0,5 6,0
302 Довженка, 1 95/70 1,8 6,0
303 Довженка, 10 ІТП 130/70 3,1 6,0
304 Довженка, 11 ІТП 130/70 1,8 6,0
305 Довженка, 14 ІТП 130/70 3,1 6,0
306 Довженка, 16 ІТП 130/70 3,1 6,0
307 Довженка, 18 ІТП 130/70 1,6 6,0
308 Довженка, 20 ІТП 130/70 1,6 6,0
309 Довженка, 22 ІТП 130/70 1,6 6,0
310 Довженка, 3 95/70 1,9 6,0
311 Довженка, 7 ІТП 130/70 1,8 6,0
312 Довженка, 9 ІТП 130/70 1,8 6,0
313 Дорошенка, 45 95/70 0,9 6,0
314 Драгана, 1  ІТП 130/70 1,6 6,0
315 Драгана, 10 ІТП 130/70 2,2 6,0
316 Драгана, 12 95/70 1,6 6,0
317 Драгана, 14 95/70 1,7 6,0
318 Драгана, 16 95/70 1,7 6,0
319 Драгана, 17  ІТП 130/70 1,8 6,0
320 Драгана, 18 95/70 1,6 6,0
321 Драгана, 19  ІТП 130/70 1,8 6,0
322 Драгана, 20 95/70 1,5 6,0
323 Драгана, 21  ІТП 130/70 1,8 6,0
324 Драгана, 22 95/70 1,6 6,0
325 Драгана, 24 95/70 1,6 6,0
326 Драгана, 26 95/70 1,6 6,0
327 Драгана, 30 95/70 1,7 6,0
328 Драгана, 4 ІТП 130/70 2,2 6,0
329 Драгана, 8 ІТП 130/70 2,2 6,0
330 Друкарська, 3 95/70 0,7 6,0
331 Дунайська, 1 95/70 1,5 6,0
332 Дунайська, 3 95/70 1,6 6,0
333 Дунайська, 32 130/70 3,1 6,0
334 Дунайська, 5 95/70 1,5 6,0
335 Дунайська, 6 ІТП 130/70 2,5 6,0
336 Дунайська, 7 95/70 1,6 6,0
337 Енергетична, 12 130/70 6,7 6,0
338 Енергетична, 14 130/70 5,7 6,0
339 Енергетична, 15 130/70 6,5 6,0
340 Енергетична, 16 130/70 6,1 6,0
341 Енергетична, 16а 130/70 6,1 6,0
342 Енергетична, 17 130/70 6,5 6,0
343 Енергетична, 18 130/70 5,7 6,0
344 Енергетична, 19 130/70 6,3 6,0
345 Енергетична, 2 130/70 6,7 6,0
346 Енергетична, 20 130/70 5,7 6,0
347 Енергетична, 22 130/70 6,1 6,0
348 Енергетична, 24 130/70 6 6,0
349 Енергетична, 3 130/70 6,7 6,0
350 Енергетична, 5 130/70 6,7 6,0
351 Енергетична, 6 130/70 6,7 6,0
352 Енергетична, 7 130/70 6,7 6,0
353 Енергетична, 8 130/70 6,7 6,0
354 Енергетична, 9 130/70 6,7 6,0
355 Єрошенка, 2 95/70 0,8 6,0
356 Єрошенка, 20 95/70 0,6 6,0
357 Єрошенка, 4 95/70 0,8 6,0
358 Єрошенка, 6 95/70 0,8 6,0
359 Єфремова, 37 95/70 0,6 6,0
360 Єфремова, 68 ІТП 130/70 3,4 6,0
361 Єфремова, 72 95/70 1,1 6,0
